Parámetro | Descripción | Frecuencia de Actualización | Fuente Web |
---|---|---|---|
Sistema de Información Sanitaria | Datos sobre salud y actividad asistencial en el Sistema Nacional de Salud (SNS). | Anual y trimestral | Portal Estadístico del SNSMinisterio de Sanidad |
Gasto Sanitario Público | Estadísticas sobre el gasto sanitario en el sector público. | Anual | Estadística de Gasto Sanitario PúblicoMinisterio de Sanidad |
Barómetro Sanitario | Encuesta sobre la percepción de la salud y el SNS por parte de los ciudadanos. | Semestral | Barómetro SanitarioMinisterio de Sanidad |
Listas de Espera | Datos sobre tiempos de espera en atención sanitaria. | Trimestral | Listas de EsperaMinisterio de Sanidad |
Informe Anual del SNS | Análisis del funcionamiento y estado del sistema de salud en España. | Anual | Informe Anual del SNSMinisterio de Sanidad |
Centros de Atención Primaria | Información sobre el número y tipo de centros de atención primaria. | Anual | Centros de Atención PrimariaMinisterio de Sanidad |
Recursos Humanos en Sanidad | Datos sobre el número de profesionales sanitarios en el SNS. | Anual | Recursos HumanosMinisterio de Sanidad |
Actividades Asistenciales | Información sobre el número de consultas, hospitalizaciones y emergencias. | Anual | Actividad AsistencialMinisterio de Sanidad |
Datos sobre Salud Pública | Información sobre el estado de salud de la población y principales enfermedades. | Anual | Datos de Salud PúblicaMinisterio de Sanidad |
Estos enlaces te llevarán a las fuentes de datos donde podrás explorar más información y estadísticas actualizadas sobre la sanidad en España.