Aquí tienes una tabla que categoriza los parámetros que informan sobre la calidad del rendimiento educativo en España:
Categoría | Parámetro | Descripción |
---|---|---|
Evaluaciones Internacionales | Resultados de PISA | Evaluación del rendimiento de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias en comparación con otros países. |
Resultados de TIMSS | Evaluación centrada en matemáticas y ciencias en las etapas de 4º y 8º de Educación Primaria y Secundaria, proporcionando información sobre el rendimiento en estas materias. | |
Evaluaciones Nacionales | Evaluaciones de Diagnóstico | Evaluaciones realizadas en diferentes etapas educativas para medir el rendimiento en áreas clave como matemáticas, lengua y ciencias. |
Evaluación de la ESO | Resultados de la evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria, que ofrecen información sobre el rendimiento al finalizar esta etapa. | |
Indicadores de Abandono y Graduación | Tasa de Abandono Escolar | Porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que han abandonado el sistema educativo sin completar al menos la educación secundaria. |
Tasa de Graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan con éxito las etapas de secundaria y bachillerato. | |
Rendimiento Académico | Calificaciones y Resultados en Pruebas | Promedios de calificaciones en distintos niveles educativos y en exámenes de acceso a la universidad (EBAU). |
Opiniones de la Comunidad Educativa | Encuestas a Padres, Alumnos y Profesores | Percepciones sobre la calidad de la educación, ambiente escolar y satisfacción con recursos y enseñanza. |
Personal Docente | Proporción de Personal Docente Cualificado | Porcentaje de docentes con titulación adecuada y formación continua. |
Acceso a Recursos y Tecnología | Infraestructura y Recursos | Disponibilidad de recursos educativos como libros, material tecnológico y acceso a internet. |
Educación Digital | Capacidad de las escuelas para integrar tecnologías digitales en el aula y su uso por parte de los estudiantes. | |
Capacidad de asumir casos especiales | Atención a los casos especiales | Capacidad del sistema educativo para atender a estudiantes con diferentes necesidades educativas. |
Clima Escolar | Ambiente y Convivencia | Evaluación del clima escolar, incluyendo aspectos como la violencia escolar y la satisfacción de los estudiantes. |
Relación Formación y Empleo | Inserción Laboral de Graduados | Tasas de empleo de graduados y la adecuación de su formación a las necesidades del mercado laboral. |
Conclusión.
- Lo que aparece en la lista como último parámetro, debería de ser el primero.