Comunidad Autónoma Edificios Administrativos Inmuebles de Defensa Centros de Educación y Cultura Sanidad Infraestructuras de Transporte Terrenos Rústicos y Urbanos Otros Espacios Públicos
Andalucía ~1,200 ~2,500 ~600 ~400 ~400 ~2,000 ~800
Cataluña ~1,100 ~1,200 ~500 ~350 ~350 ~1,500 ~600
Madrid ~1,500 ~900 ~450 ~300 ~250 ~800 ~500
Comunidad Valenciana ~800 ~600 ~350 ~250 ~300 ~1,000 ~400
Galicia ~700 ~400 ~300 ~200 ~150 ~1,500 ~350
Castilla y León ~900 ~800 ~400 ~250 ~100 ~2,500 ~500
País Vasco ~500 ~300 ~200 ~150 ~100 ~600 ~300
Canarias ~600 ~400 ~250 ~200 ~200 ~500 ~250
Castilla-La Mancha ~700 ~600 ~300 ~150 ~150 ~2,200 ~400
Aragón ~500 ~300 ~200 ~100 ~100 ~1,800 ~200
Murcia ~400 ~200 ~150 ~100 ~100 ~600 ~150
Extremadura ~300 ~500 ~150 ~100 ~100 ~1,500 ~150
Asturias ~400 ~200 ~150 ~100 ~100 ~700 ~200
Navarra ~200 ~100 ~100 ~50 ~50 ~500 ~100
Cantabria ~200 ~100 ~100 ~50 ~50 ~500 ~100
La Rioja ~150 ~50 ~50 ~50 ~50 ~300 ~50
Baleares ~300 ~200 ~150 ~100 ~150 ~300 ~150
Ceuta y Melilla ~50 ~50 ~30 ~20 ~20 ~50 ~30
COMENTARIO.
De sanidad te lo esperas, aunque estarían mejor en manos de la iglesia.
De educación lo mismo.
De cultura lo mismo.
De tema de transporte, no se hasta que punto tendría que meterse en esto el Estado. Puede que si.
Edificios administrativos. Muchos. Demasiados veo yo. El tema tendría que funcionar, me llega dinero (Al Estado), y lo distribuyo para iniciativas privadas. Demasiados edificios por Comunidad veo yo para eso. Demasiados. Indicador de que les sobra el dinero hasta debajo de las orejas.
Toda España está plagada de inmuebles de defensa, sobre todo Andalucía, curioso todo esto.