Región / Provincia | Número de Visitantes (aproximado) | Tipo de Turismo | Atractivos Principales |
---|
Cataluña (Barcelona y Girona) | 19 millones | Cultural, urbano, playa, gastronómico | Sagrada Familia, Park Güell, playas de la Costa Brava, vida nocturna, gastronomía |
Islas Baleares | 13 millones | Sol, playa, ocio nocturno, lujo | Playas, vida nocturna en Ibiza, paisajes en Formentera, patrimonio histórico en Mallorca |
Islas Canarias (Tenerife y Las Palmas) | 12 millones | Sol y playa, naturaleza | Playas, clima templado todo el año, parques naturales (Teide), turismo de invierno |
Andalucía (Málaga, Sevilla, Granada) | 11 millones | Sol y playa, cultural, gastronómico | Costa del Sol, Alhambra en Granada, Catedral de Sevilla, Real Alcázar, Sierra Nevada |
Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia) | 9 millones | Sol y playa, urbano, cultural | Playas de la Costa Blanca, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Fallas, turismo residencial |
Madrid (Comunidad de Madrid) | 7 millones | Cultural, urbano, de negocios | Museos (Prado, Reina Sofía, Thyssen), vida nocturna, gastronomía, eventos culturales |
Galicia (La Coruña, Pontevedra) | 2 millones | Cultural, naturaleza, religioso | Camino de Santiago, catedrales, playas y montañas, gastronomía gallega |
País Vasco (Bilbao, San Sebastián) | 1.5 millones | Cultural, gastronómico | Museo Guggenheim, playas en San Sebastián, gastronomía (pintxos), festival de cine |
Castilla y León (Salamanca, León, Burgos) | 1.2 millones | Cultural, histórico, naturaleza | Catedral de Burgos, universidades históricas, rutas de vino, arquitectura medieval |
Aragón (Zaragoza, Huesca) | 1 millón | Cultural, naturaleza, montaña | Basílica del Pilar, Pirineos, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido |
Murcia | 0.9 millones | Sol y playa, naturaleza | Playas del Mar Menor, rutas de montaña, Cartagena histórica |
Castilla-La Mancha (Toledo, Cuenca) | 0.8 millones | Cultural, histórico | Ciudad medieval de Toledo, Casas Colgadas en Cuenca, ruta del Quijote |
Asturias | 0.7 millones | Naturaleza, montaña, cultural | Picos de Europa, playas, catedral de Oviedo, sidrerías |
Extremadura (Cáceres, Mérida) | 0.5 millones | Cultural, histórico, naturaleza | Teatro romano de Mérida, ciudad medieval de Cáceres, parques naturales |
Navarra (Pamplona) | 0.4 millones | Cultural, naturaleza, religioso | Camino de Santiago, Sanfermines en Pamplona, naturaleza en los Pirineos |
Cantabria (Santander) | 0.3 millones | Naturaleza, cultural | Cuevas de Altamira, playas, Parque Natural de Cabárceno |
La Rioja | 0.3 millones | Cultural, enoturismo | Rutas del vino, catedrales, arquitectura histórica |
CONCLUSIÓN
- Es interesante que un porcentaje tan alto del turismo de España se lo lleve Barcelona. Hay zonas más bonitas y decentes y sin tanta perversión en España. En el resto de España. Además que representa mejor en mi opinión el espíritu español, Andalucía u otras zonas. Interesante. Simplemente es el trabajo que han hecho, los idiomas, la capacidad de trabajar imagino o la peseta. Lo que les gusta el dinero a los catalanes. Efectivamente los más alejados de España… actualmente Vascongadas y Cataluña. Y está el tema del dinero de por medio efectivamente. Cosa que el Estado Sanchil, se pasa cuatro pueblos.