| 1. Bananas | Ecuador | 300,000 | 200,000 |
| 2. Café | Colombia | 150,000 | 800,000 |
| 3. Automóviles | Alemania | 400,000 | 800,000 |
| 4. Textiles | China | 500,000 | 20,000,000 |
| 5. Pescado (atún) | Marruecos | 100,000 | 50,000 |
| 6. Frutas tropicales | Costa Rica | 80,000 | 30,000 |
| 7. Vino | Francia | 300,000 | 150,000 |
| 8. Aceite de oliva | Italia | 200,000 | 60,000 |
| 9. Maquinaria agrícola | Italia | 150,000 | 50,000 |
| 10. Galletas | Reino Unido | 120,000 | 25,000 |
| 11. Chocolates | Bélgica | 100,000 | 20,000 |
| 12. Frutos secos | Estados Unidos | 90,000 | 60,000 |
| 13. Joyería | Italia | 80,000 | 70,000 |
| 14. Medicamentos | Alemania | 200,000 | 500,000 |
| 15. Componentes electrónicos | Japón | 300,000 | 1,000,000 |
| 16. Productos químicos | Estados Unidos | 250,000 | 200,000 |
| 17. Café instantáneo | Brasil | 100,000 | 30,000 |
| 18. Frutas exóticas | Perú | 70,000 | 40,000 |
| 19. Aluminio | Rusia | 150,000 | 50,000 |
| 20. Cartón y papel | Alemania | 180,000 | 120,000 |
| 21. Piezas de automóviles | Francia | 200,000 | 100,000 |
| 22. Té | Sri Lanka | 50,000 | 10,000 |
| 23. Pescado congelado | Noruega | 120,000 | 30,000 |
| 24. Lácteos | Países Bajos | 100,000 | 200,000 |
| 25. Productos de limpieza | Alemania | 60,000 | 15,000 |
| 26. Madera | Brasil | 90,000 | 50,000 |
| 27. Cristales | Suiza | 80,000 | 25,000 |
| 28. Cereales | Francia | 200,000 | 70,000 |
| 29. Aceite de palma | Indonesia | 150,000 | 150,000 |
| 30. Plásticos | Estados Unidos | 250,000 | 500,000 |
| 31. Calzado | China | 400,000 | 20,000,000 |
| 32. Ropa | Bangladesh | 300,000 | 4,000,000 |
| 33. Equipos informáticos | Estados Unidos | 500,000 | 1,000,000 |
| 34. Muebles | Italia | 120,000 | 100,000 |
| 35. Pieles y cueros | Italia | 80,000 | 30,000 |
| 36. Electrodomésticos | Corea del Sur | 250,000 | 200,000 |
| 37. Hortalizas | Países Bajos | 300,000 | 60,000 |
| 38. Gases industriales | Alemania | 100,000 | 50,000 |
| 39. Semiconductores | Taiwán | 200,000 | 1,200,000 |
| 40. Videojuegos | Japón | 50,000 | 200,000 |
| 41. Cosméticos | Francia | 120,000 | 30,000 |
| 42. Productos farmacéuticos | Suiza | 150,000 | 200,000 |
| 43. Fertilizantes | Rusia | 100,000 | 40,000 |
| 44. Pesticidas | Alemania | 80,000 | 15,000 |
| 45. Artículos de papelería | China | 60,000 | 20,000 |
| 46. Juguetes | China | 500,000 | 200,000 |
| 47. Películas y música | Estados Unidos | 200,000 | 100,000 |
| 48. Productos de lujo | Suiza | 70,000 | 30,000 |
| 49. Aceites esenciales | Francia | 50,000 | 10,000 |
| 50. Productos de cuidado personal | Brasil | 100,000 | 20,000 |
CONCLUSIÓN.
- Se importa muchísimo. Todas estas cosas, podríamos producir nosotros bastante.